OpenStreetMap
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.8951679Treffers 151 t/m 200 van 358
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 151 | 24 mei 1877 | Amsterdam | I002342 | |
| 152 | ca. 1878 | Amsterdam | I002588 | |
| 153 | ca. 1878 | Amsterdam | I002591 | |
| 154 | ca. 1878 | Amsterdam | I002346 | |
| 155 | 5 sep 1878 | Amsterdam | I000628 | |
| 156 | 1 nov 1878 | Amsterdam | I000514 | |
| 157 | ca. 1879 | Amsterdam | I002562 | |
| 158 | 23 jan 1879 | Amsterdam | I002366 | |
| 159 | 27 jan 1879 | Amsterdam | I000941 | |
| 160 | 30 jan 1879 | Amsterdam | I000562 | |
| 161 | 12 feb 1879 | Amsterdam | I002537 | |
| 162 | 16 apr 1879 | Amsterdam | I000472 | |
| 163 | 17 mei 1879 | Amsterdam | I000561 | |
| 164 | 21 sep 1879 | Amsterdam | I002587 | |
| 165 | ca. 1880 | Amsterdam | I002532 | |
| 166 | ca. 1880 | Amsterdam | I002347 | |
| 167 | 20 jan 1880 | Amsterdam | I002134 | |
| 168 | 17 jul 1880 | Amsterdam | I000481 | |
| 169 | 1881 | Amsterdam | I002566 | |
| 170 | 20 feb 1881 | Amsterdam | I002370 | |
| 171 | 13 aug 1881 | Amsterdam | I000458 | |
| 172 | 9 sep 1881 | Amsterdam | I002590 | |
| 173 | ca. 1882 | Amsterdam | I000565 | |
| 174 | 1882 | Amsterdam | I001132 | |
| 175 | 14 jan 1882 | Amsterdam | I000434 | |
| 176 | 15 mei 1882 | Amsterdam | I000476 | |
| 177 | 1883 | Amsterdam | I000612 | |
| 178 | ca. 1883 | Amsterdam | I002348 | |
| 179 | 27 mei 1883 | Amsterdam | I002594 | |
| 180 | 4 jan 1884 | Amsterdam | I000482 | |
| 181 | 14 jan 1884 | Amsterdam | I000542 | |
| 182 | 7 sep 1884 | Amsterdam | I002565 | |
| 183 | 12 nov 1884 | Amsterdam | I001964 | |
| 184 | 9 aug 1885 | Amsterdam | I000608 | |
| 185 | 22 aug 1885 | Amsterdam | I000629 | |
| 186 | 12 nov 1885 | Amsterdam | I000555 | |
| 187 | ca. 1886 | Amsterdam | I000564 | |
| 188 | 10 mei 1886 | Amsterdam | I000484 | |
| 189 | 24 okt 1887 | Amsterdam | I000485 | |
| 190 | 30 nov 1887 | Amsterdam | I002602 | |
| 191 | 30 nov 1887 | Amsterdam | I002601 | |
| 192 | 1888 | Amsterdam | I000609 | |
| 193 | 10 jan 1888 | Amsterdam | I000483 | |
| 194 | 23 jan 1888 | Amsterdam | I000557 | |
| 195 | 2 nov 1888 | Amsterdam | I000610 | |
| 196 | 8 jan 1889 | Amsterdam | I002604 | |
| 197 | 10 mrt 1889 | Amsterdam | I002567 | |
| 198 | 13 jul 1890 | Amsterdam | I002413 | |
| 199 | 22 aug 1890 | Amsterdam | I001972 | |
| 200 | 14 mrt 1891 | Amsterdam | I002328 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 206
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 151 | 6 jan 1932 | Amsterdam | I000100 | |
| 152 | 18 mrt 1932 | Amsterdam | I002530 | |
| 153 | 21 okt 1932 | Amsterdam | I002332 | |
| 154 | 26 dec 1932 | Amsterdam | I002605 | |
| 155 | 15 jun 1934 | Amsterdam | I002288 | |
| 156 | 7 mrt 1935 | Amsterdam | I000012 | |
| 157 | 18 mei 1935 | Amsterdam | I002412 | |
| 158 | 14 dec 1935 | Amsterdam | I001989 | |
| 159 | 19 okt 1936 | Amsterdam | I002334 | |
| 160 | 18 feb 1939 | Amsterdam | I000513 | |
| 161 | 2 jan 1940 | Amsterdam | I002590 | |
| 162 | 2 mei 1942 | Amsterdam | I002286 | |
| 163 | 4 jul 1942 | Amsterdam | I002594 | |
| 164 | 21 jun 1943 | Amsterdam | I002587 | |
| 165 | 31 aug 1944 | Amsterdam | I000628 | |
| 166 | 17 jan 1945 | Amsterdam | I002145 | |
| 167 | 18 mei 1945 | Amsterdam | I000475 | |
| 168 | 10 nov 1946 | Amsterdam | I000512 | |
| 169 | 15 apr 1949 | Amsterdam | I000103 | |
| 170 | 3 jan 1950 | Amsterdam | I000623 | |
| 171 | 11 jun 1950 | Amsterdam | I001942 | |
| 172 | 19 mei 1953 | Amsterdam | I000435 | |
| 173 | 4 jan 1955 | Amsterdam | I000941 | |
| 174 | 29 feb 1956 | Amsterdam | I000555 | |
| 175 | 8 mrt 1956 | Amsterdam | I000610 | |
| 176 | 4 apr 1957 | Amsterdam | I002602 | |
| 177 | 30 aug 1958 | Amsterdam | I000648 | |
| 178 | 14 mrt 1963 | Amsterdam | I001991 | |
| 179 | 15 apr 1964 | Amsterdam | I000482 | |
| 180 | 1 apr 1965 | Amsterdam | I000434 | |
| 181 | 20 jul 1965 | Amsterdam | I001598 | |
| 182 | 5 nov 1965 | Amsterdam | I000294 | |
| 183 | 25 mrt 1966 | Amsterdam | I001599 | |
| 184 | 13 jan 1969 | Amsterdam | I000644 | |
| 185 | 11 jun 1970 | Amsterdam | I001894 | |
| 186 | 30 sep 1970 | Amsterdam | I000090 | |
| 187 | 7 sep 1971 | Amsterdam | I001990 | |
| 188 | 15 jan 1973 | Amsterdam | I000516 | |
| 189 | 24 apr 1974 | Amsterdam | I000650 | |
| 190 | 8 nov 1975 | Amsterdam | I000645 | |
| 191 | 22 nov 1976 | Amsterdam | I001988 | |
| 192 | 5 aug 1981 | Amsterdam | I000655 | |
| 193 | 29 nov 1983 | Amsterdam | I000500 | |
| 194 | 15 mei 1986 | Amsterdam | I001995 | |
| 195 | 5 jan 1988 | Amsterdam | I000489 | |
| 196 | 11 jun 1990 | Amsterdam | I000653 | |
| 197 | 20 jan 1991 | Amsterdam | I002100 | |
| 198 | 24 feb 1992 | Amsterdam | I000533 | |
| 199 | 1 mrt 1993 | Amsterdam | I000528 | |
| 200 | 9 aug 1994 | Amsterdam | I000534 | |
Treffers 151 t/m 161 van 161
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 151 | de Bake / Pijlman | F1478807466 | ||
| 152 | Franken / van Mierlo | 5 aug 1936 | Amsterdam | F1478806703 |
| 153 | Arends / Pijlman | F1478807465 | ||
| 154 | Pijlman / Jong | 2 jul 1940 | Amsterdam | F1478807365 |
| 155 | Pijlman / Borgsteede | 9 feb 1943 | Amsterdam | F1478806869 |
| 156 | Wijker / Pijlman | 19 aug 1943 | Amsterdam | F1478807372 |
| 157 | Stoks / Pijlman | 21 okt 1943 | Amsterdam | F1478807374 |
| 158 | Boom / Pijlman | 3 aug 1944 | Amsterdam | F1478807367 |
| 159 | Petegem / Pijlman | 23 apr 1947 | Amsterdam | F1478807370 |
| 160 | Rintjema / Pijlman | 6 okt 1965 | Amsterdam | F1478807369 |
| 161 | Lennon / Pijlman | F2992702570 | ||