| Naam | Baudouin de SAINT-OMER | |
| Geboren | ca. 1025 | SAINT-OMER |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | ca. 1095 | SAINT-OMER |
| Persoon-ID | I89103 | pijlmansamen |
| Laatst gewijzigd op | 22 jun 2020 | |
| Gezin | Mahaut de CRÉQUY, geb. 1037, ovl. 1070 (Leeftijd 33 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 22 jun 2020 | |||
| Gezins-ID | F5140186235 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|