| Naam | Williswinde von Wormsgau-Lorsch | |
| Geboren | 0710 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 0768 | |
| Persoon-ID | I87506 | pijlmansamen |
| Laatst gewijzigd op | 21 jun 2020 | |
| Gezin | Robert I van Haspengouw Neustrie, geb. 710, ovl. 764 (Leeftijd 54 jaar) | |||||||
| Getrouwd | 0735 | |||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 21 jun 2020 | |||||||
| Gezins-ID | F3661372079 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||