| Naam | Carolus III de MÉNAPIE | |
| Geboren | 400 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 450 | |
| Persoon-ID | I003571 | pijlmansamen |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2018 | |
| Vader | Ansygius de MÉNAPIE, ovl. 410 | |
| Gezins-ID | F66565 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2018 | |||
| Gezins-ID | F66525 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Aantekeningen |
| Bronnen |
|