| Naam | Nn Nn | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I003549 | pijlmansamen |
| Laatst gewijzigd op | 11 mei 2019 | |
| Vader | Anicius Adelphius Hermogenianus OLYBRIUS, Bishop of Limoges, geb. 375, Limoges, Haute-Vienne, France | |
| Gezins-ID | F77556 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2018 | |||
| Gezins-ID | F77555 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|