| Naam | Waldrade d' Aquitaine | |
| Geboren | 485 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I003408 | pijlmansamen |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2018 | |
| Vader | Scaramond d' Aquitaine, geb. 460, ovl. 518 (Leeftijd 58 jaar) | |
| Gezins-ID | F75837 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Carolus IV Nazon de Hesbaye, geb. 480, ovl. 516 (Leeftijd 36 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 9 jun 2018 | |||
| Gezins-ID | F75829 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Aantekeningen |
| Bronnen |
|