| Naam | Carolus IV Nazon de Hesbaye | |
| Geboren | 480 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 516 | |
| Persoon-ID | I003407 | pijlmansamen |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2018 | |
| Vader | Austrapius de MÉNAPIE, geb. 440, ovl. 508 (Leeftijd 68 jaar) | |
| Gezins-ID | F66494 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Waldrade d' Aquitaine, geb. 485, ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 9 jun 2018 | |||
| Gezins-ID | F75829 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Aantekeningen |
| Bronnen |
|