| Naam | Ealhmund van Kent va Essex | |
| Titel | Koning | |
| Geboren | 742 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 788 | |
| Persoon-ID | I003333 | pijlmansamen |
| Laatst gewijzigd op | 13 nov 2019 | |
| Vader | Eafa van Wessex, geb. ca. 725 | |
| Moeder | Alchilda van Northumbria (Kentish), geb. 21 apr 733, Northumbria GB | |
| Getrouwd | Ja, datum echter onbekend | |
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F1513873961 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Alburga van Kent, geb. 749, ovl. 803 (Leeftijd 54 jaar) | |||||
| Getrouwd | Ja, datum echter onbekend | |||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 6 okt 2019 | |||||
| Gezins-ID | F1513873881 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | N.N. N.N. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 13 nov 2019 | |||
| Gezins-ID | F2992702549 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Aantekeningen |
|