| Naam | Berenthobald I de Ballenstaedt | |
| Geboren | ca. 500 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 556 | |
| Persoon-ID | I003271 | pijlmansamen |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2018 | |
| Vader | Heduigathonius de Ballenstaedt, geb. ca. 470, ovl. 7 okt 524 (Leeftijd ~ 54 jaar) | |
| Gezins-ID | F44402 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Amalaberge von Thüringen, ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Getrouwd | ca. 530 | |||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2018 | |||
| Gezins-ID | F44401 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Bronnen |