| Naam | Deutérie Ferreol de Reims | |
| Achtervoegsel | de Narbonne | |
| Geboren | ca. 503 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | ca. 548 | |
| Persoon-ID | I002881 | pijlmansamen |
| Laatst gewijzigd op | 8 jun 2018 | |
| Vader | Tonance III Ferréol, Sénateur de la région de Narbonne de 479 à 517, geb. ca. 455, ovl. ca. 517 (Leeftijd ~ 62 jaar) | |
| Moeder | Industrie de Reims, geb. ca. 470, ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F19715 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Théodebert I (Thibert) d' Austrasia, Roi d'Austrasie de 534 à 548, geb. 504, ovl. 548 (Leeftijd 44 jaar) | |||
| Getrouwd | 535 | |||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2018 | |||
| Gezins-ID | F19730 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |