| Naam | Baltus Theunisz van Dam | |
| Geboren | ca. 1747 | |
| Gedoopt | 24 nov 1747 | Oude Wetering |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 13 feb 1802 | |
| Persoon-ID | I002487 | pijlmansamen | Stam van Brörmann vanaf 1600 via Pesselman tot Pijlman, Tak start in 1683 Henricus, oudste broer van 3 Aalsmeergangers, , Tak start 1705 [Hermannus Stephanus Peselman (Steven Samuelz)], jongste broer van 3 Aalsmeergangers, Tak start 1691 Hermannus, middelste broer van 3 Aalsmeergangers |
| Laatst gewijzigd op | 27 apr 2018 | |
| Gezin 1 | Aaltje Sijmens de Jong, ovl. vóór 1786 | |
| Laatst gewijzigd op | 27 apr 2018 | |
| Gezins-ID | F1478807501 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Aaltje Coneilisz Pijlman, geb. 6 mei 1763, Aalsmeer, Noord Holland, The Netherlands | |||||||||||||
| Getrouwd | 18 aug 1786 | Aalsmeer, Noord Holland, The Netherlands |
||||||||||||
| Aantekeningen |
|
|||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 27 apr 2018 | |||||||||||||
| Gezins-ID | F1478807500 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Gezin 3 | Antje Willems van Leeuwen | |
| Laatst gewijzigd op | 27 apr 2018 | |
| Gezins-ID | F1478807502 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|