| Naam | Johanna Brinke | |
| Prefix | Ten | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I001929 | pijlmansamen |
| Laatst gewijzigd op | 28 jan 2017 | |
| Vader | ten Hendrik Jans Brinke, geb. 1714 | |
| Moeder | Willemken Hengeveld | |
| Aantekeningen | ||
| Gezins-ID | F1478807338 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hendricus (Henric) Druppers | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 28 jan 2017 | |||
| Gezins-ID | F1478807337 | Gezinsblad | Familiekaart | ||