| Naam | Joseph Engberts Oord | |
| Geboren | 8 feb 1825 | Sintjohannesga |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 13 mei 1875 | Schoterland |
| Persoon-ID | I001334 | pijlmansamen |
| Laatst gewijzigd op | 1 dec 2016 | |
| Gezin | Hyltje Harmens Scholte, geb. 28 okt 1824, Nijehaske;Haskerland | |||
| Getrouwd | 24 mei 1857 | Schoterland |
||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 1 dec 2016 | |||
| Gezins-ID | F1478807060 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|