| Naam | Jantje Boukes Woudstra | |
| Geboren | 1846 | Oranjewoud, Schoterland |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I001048 | pijlmansamen | Beulakker Pijlman stam, start 1670 bij Trijntien Arents & Geert Lamberts Pijlman |
| Laatst gewijzigd op | 1 dec 2016 | |
| Vader | Bauke Sieberens Woudstra | |
| Moeder | Imkje Jans Wal | |
| Gezins-ID | F1478807056 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Mintse (Minze) Hendriks Pijlman, geb. 13 okt 1846, Tjalleberd; AEngwirden | |||||
| Getrouwd | 18 mei 1872 | Aengwirden, Friesland, Nederland |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2016 | |||||
| Gezins-ID | F1478807038 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gebeurteniskaart |
|