Treffers 51 t/m 100 van 1,744 voor Stamboom is gelijk aan pijlmansamen
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 35» Volgende»
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | F52270 | Aquilin, Nn | |||
| 52 | F75836 | Aquitaine, Kimon d' | |||
| 53 | F41200 | Aquitaine, Norbert d' | Neustrie, Bertrade L'Ancienne [Prüm] de | ||
| 54 | F75837 | Aquitaine, Scaramond d' | |||
| 55 | F76479 | Ardennes, Brunulphe II d' | Keulen, Clothilde de | Ja, datum echter onbekend | |
| 56 | F2992702579 | Ardennes, Brunulphe II d' | Keulen, Clothilde de | ||
| 57 | F76169 | Arras, Richard I d' | |||
| 58 | F76160 | Arras, Richer II d' | |||
| 59 | F76132 | Artois, Adalhelm d' | |||
| 60 | F76159 | Artois, Ricmar d' | Ostrevant, Gertrude d' | ||
| 61 | F44409 | Ascanie, Béranger I d' | |||
| 62 | F44377 | Ascanie, Berthold II d' | Wormsgau, ? de | ||
| 63 | F57374 | Ascanie, Sisoigne d' | |||
| 64 | F1478807068 | Atema, Douwe Artahams | Hoekstar, Froukje Klazes | ||
| 65 | F112338 | Austrasia, Bobbon (Ratbod, Babon) d' | |||
| 66 | F76144 | Austrasia, Bobbon (Ratbod, Babon) d' | Bourgondië, ? de | ||
| 67 | F76489 | Austrasia, Bobbon (Ratbod, Babon) d' | Nn, Nn | ||
| 68 | F19728 | Austrasia, Théodoric I d' | Nn, Suavegothe | ||
| 69 | F76143 | Austrasie, Numolène (Mommelin) d' | |||
| 70 | F76136 | Austrasie, Sigoald III d' | Metz, ? de | ||
| 71 | F35589 | Austrasie, Theodoric I van | |||
| 72 | F40852 | Authari | Bayern, Théodelinde von | ||
| 73 | F112347 | Autun, Barnius d' | Austrasie, Chrodelinde d' | ||
| 74 | F29123 | Autun, Childebrand I d' | Austrasie, Chrodelinde d' | ||
| 75 | F18424 | Autun, Childebrand I d' | Laon, Rolande de | ||
| 76 | F29126 | Autun, Fulciad d' | Bruyères, Alpaïs de | ||
| 77 | F111101 | Autun, Thierry I d' | Aquitaine, Rolinde d' | ||
| 78 | F1478806818 | Avermars, Gerrit | Hendriks, Jenneke | Ja, datum echter onbekend | |
| 79 | F1478806781 | Avermars), Jan /Teunissen (Tonissen) (op Overmars | Gerritsen Avermars, Hendrikje | Ja, datum echter onbekend | |
| 80 | F5140186241 | Baas, Luite Roelofs | |||
| 81 | F1478807289 | Backx, Petrus Adriani | |||
| 82 | F44398 | Ballenstaedt, Berentholad IV de | |||
| 83 | F44399 | Ballenstaedt, Berthold de | |||
| 84 | F44381 | Ballenstaedt, Esiko (Aribert) de | Ascanie, Heila d' | Ja, datum echter onbekend | |
| 85 | F44402 | Ballenstaedt, Heduigathonius de | |||
| 86 | F44282 | Ballenstaedt, Ratbot de | Arnsberg, Hedwig d' | Ja, datum echter onbekend | |
| 87 | F2992702576 | Bastijns, Cornelis | |||
| 88 | F81271 | Bayern, ? von | Nn, Nn | ||
| 89 | F19723 | Bayern, Agilulf von | Genève, ? de | ||
| 90 | F19771 | Bayern, Agivald von | |||
| 91 | F19770 | Bayern, Agivald von | Nn, Nn | ||
| 92 | F75844 | Bayern, Garibald I von | Austrasie, Théodelinde d' | ||
| 93 | F20041 | Bayern, Garibald II von | Nn, Appa | ||
| 94 | F20044 | Bayern, Garibald II von | Friuli, Geila of | ||
| 95 | F27304 | Bayern, Tassilo II [Agilolfinger] von | |||
| 96 | F20027 | Bayern, Tassilon I von | |||
| 97 | F19795 | Bayern, Theodebald von | |||
| 98 | F38556 | Bayern, Théodon I (Théodon VII, Agilulf) von | Wormsgau, Regintrude (Gleisnod, Glisonothe) [Merovingian] von | ||
| 99 | F19859 | Bayern, Théodon II von | Salzburg, Folchaïde von | ||
| 100 | F20072 | Bayern, Theudebert von | Nn, Nn |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 35» Volgende»