Treffers 51 t/m 100 van 1,744 voor Stamboom is gelijk aan pijlmansamen
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 35» Volgende»
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | F2992702553 | Wey, Jan | Pijlman, Margaretha | ||
| 52 | F1478806996 | Weijdema, IJpe | Pijlman, Greetje | ||
| 53 | F1478807318 | Weg, Meine | Pijlman, Nanke Ale | 8 mei 1915 | Aengwirden, Friesland, Nederland |
| 54 | F1478806717 | Wecksteen, Jan Janszn | Wecksteen ?, Janneke | Ja, datum echter onbekend | |
| 55 | F1478807427 | Wageman, Hendrik | Peselman (Samuelz), Aagje Steevens | 19 apr 1766 | Aalsmeer, Noord Holland, The Netherlands |
| 56 | F1478807228 | Vries, Lieuwe | Jongejans, Anna Klaas | 22 jul 1922 | Westzaan |
| 57 | F1478807070 | Vries, Douwe | 20 mei 1899 | Sneek | |
| 58 | F1478807065 | Vries, Bartele Jan | Pijlman, Tjibbeltje | 4 aug 1889 | Haskerland, Friesland, Nederland |
| 59 | F1478806960 | Vries, Anne | Buisman, Judigje | 5 jun 1920 | Wolvega |
| 60 | F1478807537 | Vreem, Jan | van der Graaf, Adriana | ||
| 61 | F1478807003 | Vreeke(n) (Vreken), Pieter Klaas | Tromp, Martje | 18 aug 1786 | Aalsmeer, Noord Holland, The Netherlands |
| 62 | F1478807518 | Vreeke(n) (Vreken), Pieter | de Jong, Aaltje | ||
| 63 | F1478807223 | Vos, Klaas Jannes | Wolkammer,, Hillechien | 16 dec 1861 | Delfzijl |
| 64 | F1478807124 | Voogt (Vooght Voogd Pilman Pielman Pieleman Pijlman), Jan Claesz Pilman | Hollander, Wijchertien Willems | 1679 | Beulake, (Beulacke) Wanneperveen, Overijssel, Nederlands |
| 65 | F1478807125 | Voogt (Vooght Voogd Pilman Pielman Pieleman Pijlman), Jan Claesz Pilman | Kikkert)?, Femmegien (Femmigje) /Gerrijts (Gerrits, de Roo | 25 apr 1711 | Beulake, (Beulacke) Wanneperveen, Overijssel, Nederlands |
| 66 | F1478807047 | Voogt (Vooght Pilman), Wijcher Klaasen | Gosens, Hendrikje | 13 feb 1737 | Beulake, (Beulacke) Wanneperveen, Overijssel, Nederlands |
| 67 | F46 | Voogt (Vooght Pilman), Wijcher Klaasen | Willems, Lammetje Willems | 18 jul 1751 | Beulake, (Beulacke) Wanneperveen, Overijssel, Nederlands |
| 68 | F1478807126 | Voogt (Voogd Pilman Pielman Pieleman Pijlman), Gerrit Jansz | Groenenwegen, Aaghge Jacobs | 17 nov 1743 | Beulake, (Beulacke) Wanneperveen, Overijssel, Nederlands |
| 69 | F1478807044 | Voogt (Pilman Voeght Pijlmans), Pieter Claasen | Mastenbroek (Mastenbroeker), Aaaltje Hendriks | 4 nov 1731 | Beulake, (Beulacke) Wanneperveen, Overijssel, Nederlands |
| 70 | F1478807470 | Voogt, Hendrik | |||
| 71 | F1478807471 | Voogt, Gerardus | De Vries, Maria | ||
| 72 | F1478806907 | Voogt, Gerardus | Pijlman, Anna Maria | 11 okt 1916 | Amsterdam |
| 73 | F1478807130 | VOOCHT, Claes Claesz | VOLCKERS, Griete | 1641 | |
| 74 | F2992702557 | Vonk, Willem | Pijlman, Sjieuwke | 11 Okt 1963 | Lucaskerk, Utrecht |
| 75 | F3661377810 | von Wormsgau, Thuringbert | Theodora | ||
| 76 | F82 | Voetstra, Sjoerd Lammert | Pijlman, Grietje Hendriks | 27 dec 1900 | Haskerland, Friesland, Nederland |
| 77 | F83 | Voetstra, Lammert Sjoerd | With, Greetje Jans | ||
| 78 | F1478807045 | Voeght (Pilman Pijlmans), Claas Jansen | Peters, Jentien | 12 nov 1701 | Beulake, (Beulacke) Wanneperveen, Overijssel, Nederlands |
| 79 | F76127 | Vlaanderen, Lydéric I 'le buc' van | Neustrie, Richilde -- Rothilde [Merovingen] de | ||
| 80 | F76128 | Vlaanderen, Lydéric I 'le buc' van | Nn, Inge | ||
| 81 | F5140186256 | Visser, Gerit | van der Poel, Caatje | ||
| 82 | F9330 | Visigodos, Amalarico II koning 'westgoten' | Merovingen, Clothilde | 517 | |
| 83 | F154 | Vis (Visch), Jacob Cornelisz | Aagje Jans | 1695 | Benthuizen |
| 84 | F153 | Vis (Visch), Jacob Cornelisz | van de Ridder, Jannetje Jans | 22 apr 1731 | Overschie |
| 85 | F151 | Vis, Joannes Jacobsze (Jan) | van der Berg, Maria Maartens (Marijtje) | 3 dec 1724 | Bergschenhoek |
| 86 | F149 | Vis, Dirk Jansz | van beek, Jannetje (Jacobs) Koosse | 19 mei 1765 | Overschie |
| 87 | F1478807512 | Vis, Cornelis | Veenman, Aaltje | ||
| 88 | F36132 | Vintzgau, Ulrich I van de | |||
| 89 | F38723 | Vintzgau, Hado van de | Suevie, Gerniu de | ||
| 90 | F41957 | Vintzgau, Gerold II van de | Karolingen, Gisela | ||
| 91 | F38645 | Vintzgau, Gérold I, count of | Alemania, Emma d' | ca. 755 | |
| 92 | F111651 | Vintzgau, Gerold I vom | |||
| 93 | F38674 | Vintzgau, Agiluf I vom | |||
| 94 | F36832 | Vintzgau, ? van de | Wormsgau, ? van | ca. 780 | |
| 95 | F1478806911 | Vermeer, Carel | Pijlman, Marretje | 2 dec 1840 | Amsterdam |
| 96 | F1478807339 | Verhaar, Jan | Nes, Adriaantje | 28 nov 1741 | Vleuten |
| 97 | F17168 | Verdun, Walechise de | Nn, Valtrude | ||
| 98 | F1478807462 | Verbruggen, Hendrik Willem | |||
| 99 | F1478807383 | Verboom, Jasper Cornelisse | Broeder, Lijsbet Burrits | ||
| 100 | F1478807384 | Verboom, Jasper | Schipper, Johanna Jans |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 35» Volgende»