Treffers 51 t/m 100 van 1,744 voor Stamboom is gelijk aan pijlmansamen
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 35» Volgende»
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | F9313 | Dagobert I Merovingen-van Austrasia der Franken | Nn, Ulfgonde | ||
| 52 | F38497 | Dagobert I Merovingen-van Austrasia der Franken | Nn, Berthilde | ||
| 53 | F9312 | Dagobert I Merovingen-van Austrasia der Franken | d'Ardennes, Gonatrude van Merovingen | 626 | |
| 54 | F35599 | Dagobert I Merovingen-van Austrasia der Franken | Nn, Ragnetrude | ca. 630 | Not Married |
| 55 | F9311 | Dagobert I Merovingen-van Austrasia der Franken | Bobigny, Nanthilde de | 633 | |
| 56 | F5140186257 | Desiderius | Ansana | ||
| 57 | F139 | Hendrick N.N. | N.N., N.N. | ||
| 58 | F13299 | Huoching (Nebi) d' | Neustrie, Berthe (Hersuinda?) de | 694 | |
| 59 | F1478807350 | Jan Vranckensz | Elsen, Lijsbeth Willemsdr | 3 aug 1617 | Stompwijk |
| 60 | F2992702575 | Lambert | N.N. | ||
| 61 | F2992702584 | Lambert I | Van Vlaanderen, Ermengarde | ca. 1021 | |
| 62 | F1478807163 | Lauwris Pietersz | Korf, Trijnje Pietes | ||
| 63 | F1478807347 | Lenart Arien Pieter Ewoutszn | |||
| 64 | F1478807200 | nn | Bezembinder, Jantje | ||
| 65 | F108 | Oswaldus Eustachius | van Gogh, Jacoba | 31 okt 1756 | Roosendaal |
| 66 | F1478807362 | Theodorus van Wesep | Stoffels, Boukje | 27 mrt 1924 | Amsterdam |
| 67 | F1478807361 | Theodorus van Wesep | Stoffels, Johanna | 17 mei 1966 | Arnhem |
| 68 | F5140186260 | Waltger (Waldger ) | van Lotharingen, Alberada | ||
| 69 | F1478807578 | Beijers van Voxdale (BEYERSSE VAN VOXDAEL), Jan | N.N. | ||
| 70 | F1478807530 | Hartgers, Jan Herman | Peijlman (Pijlman), Elisabeth | ||
| 71 | F1478807531 | Hartgers, Johannes Hermanus | van Delden, Maria Gesina | ||
| 72 | F2992702537 | van BEEK, Christoffel Willemsz (Stoffel) | van STRAATEN, Clementia Klaas (Mensje) | ||
| 73 | F1478806695 | Aarts, Hendrikus | Slenders, Engelberta | Ja, datum echter onbekend | |
| 74 | F1478806714 | Aarts, Jan | van Mierlo, Catharina | 25 nov 1841 | Soerendonk |
| 75 | F1478807284 | Adriaensen, Cornelis Jan | Keyzers (Keysers), Dymphna Cornelis Gijsbrecht | 18 -2-1672 | Meerle, Antwerpen |
| 76 | F112218 | Agilolfingen, Odilon | Karolingen, Chiltrude (Ciltrudis) | ||
| 77 | F1478807061 | Akkerman, Abraham | Pijlman Coops (Doeve), Hillijen | 19 apr 1862 | Leeuwarden, Friesland, Nederland |
| 78 | F1478807062 | Akkerman, Hylke Jogchums | Bakker, Geesje Abrahams | ||
| 79 | F1478807187 | Alberts, Jacob | Pijlman, Hendrikjen Jacobs | 28 feb 1773 | IJselmuiden |
| 80 | F19856 | Alemania, Gottfried d' | Bayern, Ragnetrude von | 657 | |
| 81 | F19775 | Alemania, Leutharius I van | |||
| 82 | F19829 | Alemania, Leutharius II (=Lendisius) van | Bourgogne, Fara de | ||
| 83 | F19794 | Alemania, Luitfrid I van | |||
| 84 | F38566 | Alemania, Nebi (Hnabi) van Schwaben d' | Sachsen, Herswinde von | ||
| 85 | F38772 | Alemania, Théodebald d' | |||
| 86 | F19751 | Alemania, Unzelinus ou Cuno van | |||
| 87 | F14400 | Altdorf, Engelbert II von | Alemania, vrw v Engelbert II van | 723 | |
| 88 | F14955 | Altdorf, Isembart II von | Karolingen, Hermengarde | 759 | |
| 89 | F1478806710 | Ambrosius, Wilhelmus | Janse Van Mierlo, Henrica | 18 jan 1789 | Maarheeze |
| 90 | F1478807275 | Ango, Lodewijk (Lodovicus) | Kuilemans (Keulemans) (Ceulemans), Maria | 30 dec 1772 | Zierikzee |
| 91 | F106 | Ango, Ludovicus | van Gogh, Jacoba | ||
| 92 | F19731 | Angoulême, Maurillon d' | Thüringen, ? von | Ja, datum echter onbekend | |
| 93 | F19789 | Anjou, Albéric d'Austrasie d' | Thurgovie, Adèle 'de Treves, von Trier' de | ||
| 94 | F76482 | Anjou, Bodogisel II (or Borogiso) d' | Savoie, Ode (Chrodoacre, Ste Ode) de | ||
| 95 | F20026 | Anjou, Grimoald d' | Gascogne, Itta (Sainte) de | 582 | |
| 96 | F19823 | Anjou, Hugo 'hugues' d'Austrasie d' | |||
| 97 | F19862 | Anjou, Hugobert d' | van Oeren, Theodrada (Irmina) | 688 | |
| 98 | F1478806797 | Anthonis, Andries | Janssen, Hendrina | Ja, datum echter onbekend | |
| 99 | F1478806696 | Anthonis, Andries | Vos, Margriet Geerit | 24 jan 1740 | Maarheeze |
| 100 | F1478806706 | Anthonissen, Antonius Andreas | Govaerts, Margaretha | Mierlo |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 35» Volgende»