Treffers 351 t/m 400 van 1,744 voor Stamboom is gelijk aan pijlmansamen
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 35» Volgende»
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | F76166 | Lommois, Waudbert II de | Thüringen, Amalaberge von | ||
| 352 | F15 | Luik, Jacob Hendrik | Groot, Jaantje Gerrits | ||
| 353 | F76131 | Lyon, Garnier II de | |||
| 354 | F41273 | Martel, Nithard | Nn, Ricarde | ||
| 355 | F1478806810 | Martinus, Scheunhage | Pijlman, Petronella Maria | Ja, datum echter onbekend | |
| 356 | F81620 | Meaux, Gondoald de | Nn, Nn | ||
| 357 | F107 | Meijel, joannes | nies, gertrudis | ||
| 358 | F66565 | MÉNAPIE, Ansygius de | |||
| 359 | F66494 | MÉNAPIE, Austrapius de | |||
| 360 | F66525 | MÉNAPIE, Carolus III de | |||
| 361 | F65922 | MÉNAPIE, Lando de | |||
| 362 | F64027 | MÉNAPIE, Toxandre de | |||
| 363 | F112080 | Merovingian, Childeric II | Austrasia, Bereswinthe (Berswinde) [Merovongian] d' | ||
| 364 | F32951 | Metz, Cloud (or Clodulphe) [Karolingen] van | |||
| 365 | F112130 | Metz, Cloud (or Clodulphe) [Karolingen] van | Nn, Clothilde | ||
| 366 | F76488 | Metz, Paennonius de | Nn, Nn | Ja, datum echter onbekend | |
| 367 | F1478806711 | Meulendijks, Lambertus | Janse Van Mierlo, Henrica | Ja, datum echter onbekend | |
| 368 | F1478806800 | Meulendijks, Willebrord | |||
| 369 | F1478806709 | Meulendijks, Willebrord | Bollen, Petronella | Ja, datum echter onbekend | |
| 370 | F1478807112 | Meyer, Talke | Brörmann, Reineke | ||
| 371 | F1478807144 | Mikkes, Klaas Hendriks | Pijlman, Pieterte Jacobs | ||
| 372 | F47 | Mikkes, Klaas Hendriks | Toering, Hendrikjen Harmens | ||
| 373 | F1478807186 | Mooijweer, Roelof | |||
| 374 | F1478807235 | Mooijweer, Roelof | Pijlman, Aaltje Geerts | ||
| 375 | F81629 | Morins, Cariatic (Chararir, Guerric) des | |||
| 376 | F76483 | Moselgau, Arnould de | Savoie, Ode (Chrodoacre, Ste Ode) de | ||
| 377 | F76443 | Moselgau, Lambert de | Boulogne, Maria de | ||
| 378 | F112646 | Moselle, Ansbert de | Cologne, Blithildis de | ||
| 379 | F137 | N.N, Huijbert Henricxsx | N.N., N.N. | ||
| 380 | F142 | N.N., Simon | N.N. | ||
| 381 | F19761 | Narbonne, Ferréol de | Keulen, Dode van | Ja, datum echter onbekend | |
| 382 | F19706 | Narbonne, Tonance II Ferréol I de | Eparchius, Pampanilla | ||
| 383 | F120 | Neelfloren, Jan | Jacobsdr, Grietje | ||
| 384 | F1478807232 | Neelfloren (Bol), Pieter Jan Jans | Jaepfloren, Trijntgen Maertensdr | ||
| 385 | F1478806739 | Neus, Loures Jacobsz | Jans, Marijtgen | Ja, datum echter onbekend | |
| 386 | F15025 | Neustria, Chilpéric I (Merovingen) de | Nn, Audovère | ||
| 387 | F76409 | Neustria, Chlotar III de | |||
| 388 | F112081 | Neustria, Chlotarius II 'le jeune, de Grote' [Merovingen] der | Nn, Brunhilde | ||
| 389 | F2992702580 | Neustria, Clovis II (Chlodovech) 'le Fainéant' of | Ascanie, Bathilde d' | ||
| 390 | F110892 | Neustria, Thierry III De+ | Heristal, Dode [Karolingen] De+ | ||
| 391 | F38250 | Neustrie, Caribert II de | Gascogne, Gisèle de | ||
| 392 | F1478806750 | Nierop, Pieter | Groenewegen, Gerritje | Ja, datum echter onbekend | |
| 393 | F1478807151 | Nijdam, Sipke | Veen, Haitske | ||
| 394 | F1478807093 | Nijmeyer, Frederik Wilhelm | Hanzelaar, Lummigje Jacobs | ||
| 395 | F182034 | Nn, Agila | |||
| 396 | F19754 | Nn, Ansoud | Nn, Nn | Ja, datum echter onbekend | |
| 397 | F38004 | Nn, Chariveus | Nn, Irmina | ||
| 398 | F15225 | Nn, Ellak | Nn, ? Hunimundsdr | ||
| 399 | F19737 | Nn, Erchenaud | Nn, Nn | ||
| 400 | F76163 | Nn, Gondvald |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 35» Volgende»