Treffers 251 t/m 300 van 1,744 voor Stamboom is gelijk aan pijlmansamen
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35» Volgende»
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | F1478806829 | Gijsberts van Issel(t), Gijsbert | Dirkse, Jannetje | Ja, datum echter onbekend | |
| 252 | F40842 | Gisulf | |||
| 253 | F2992702574 | Goosens, Geert | N.n>, N.N> | ||
| 254 | F1478806728 | Gorter, Nicolaas | Pijlman, Johanna Maria | Ja, datum echter onbekend | |
| 255 | F146 | Govertsz, Jan | N.N. | ||
| 256 | F1478806752 | Groenewegen, Frederik | de Bruin, Lydia | Ja, datum echter onbekend | |
| 257 | F1478807259 | Grootharms(e), Barend | Nagtegaal, Martje (matje) | ||
| 258 | F40813 | Gundwald | Lombardije, Gundelberge de | ||
| 259 | F62781 | Hainaut, Pépin I le Grand de | |||
| 260 | F76176 | Hainaut, Wauthier de | Thüringen, Clothilde von | ||
| 261 | F21 | Haringsma, Johannes Geerts | Bouwboer, Grietje Adolfs | ||
| 262 | F20056 | Haspengau, Lambert I [Robertien] d' | Lombardije, ? de | ||
| 263 | F1478806828 | Hendriks(en) van Isselt, Hendrik | Gerritse, Geurtje | Ja, datum echter onbekend | |
| 264 | F145 | Hendriksz, Pieter | Goverts, Aaltje Jan | ||
| 265 | F1478806694 | Hendrix, Nicolaas | Somers, Justina Goort | Ja, datum echter onbekend | |
| 266 | F93 | Hendrix (Hendriks), Willem | Peters, Jantje | ||
| 267 | F19708 | Hérule, Odoacre I | Wisigothen, Evochilde der | ||
| 268 | F44445 | Hérules, Gundéric des | Sachsen, Elissa von | ||
| 269 | F44388 | Hérules, Radagest II des | Granates, Ubertina des | Ja, datum echter onbekend | |
| 270 | F9403 | Herzog im Elsaß (673, Eticho (Adalricus, Adalrich) van /Elzas | |||
| 271 | F19815 | Herzog im Elsaß (673, Eticho (Adalricus, Adalrich) van /Elzas | Austrasia, Bereswinthe (Berswinde) [Merovongian] d' | ||
| 272 | F75829 | Hesbaye, Carolus IV Nazon de | Aquitaine, Waldrade d' | ||
| 273 | F75828 | Hesbaye, Charles V de | Hainaut, Ithe de | ||
| 274 | F76401 | Hesbaye, Sigram II de | Francie, Landrade de | ||
| 275 | F1478807393 | Hilbrink, Jacob Cornelis | van Waarden, Jannetje | ||
| 276 | F77 | Hoekstra, Hendrik | Geeske Hielkema | ||
| 277 | F1478807168 | Hofman, Jacob Veltensz | |||
| 278 | F1478807075 | Hofstra, Jelle Joukes | By[iam (Biliam), Hinke Wiebes | ||
| 279 | F129 | Honnepesmaat, Gerrit Frerix | Lamberts, Evertjen | ||
| 280 | F38780 | Hornbach, Lambert III von | Laon, Gerberge de | ||
| 281 | F1478806773 | Horstmann, Albert Heinrich | Meier (Meyer), Anna Sophia | ||
| 282 | F74 | Hosper, Alle Frankes | Tip, Grietje Geerts | ||
| 283 | F86 | Hosper, Geert Alles | Jong, Janke Tjittes | ||
| 284 | F140 | Huijbertsz van Dam, Ghijsbert | Pietersdr, Neeltgen Pietersdr | ||
| 285 | F15226 | Hun, Attila "the Scourge of God" the | Nn, Hericha | ||
| 286 | F170164 | Hun, Attila "the Scourge of God" the | Honoria, Julia Gratia | ||
| 287 | F170165 | Hun, Attila "the Scourge of God" the | Burgundy, Gundred of | ||
| 288 | F170166 | Hun, Attila "the Scourge of God" the | Kriemhilt | ||
| 289 | F40868 | Hun, Nn | |||
| 290 | F81594 | HUNS, Mundzuk, Prince of the | Comnena, Irene | ||
| 291 | F97 | Husseren, Joannes Hermannus | Mencke, Christina Aleid | ||
| 292 | F1478806740 | Jansens, Johannes | Molitor, Trijntje | Ja, datum echter onbekend | |
| 293 | F1478807149 | Jellema, Klaas | Kingma, Grietje | ||
| 294 | F40262 | Karolingen, Carloman | Nn, Alard | ||
| 295 | F112121 | Karolingen, Carloman | Treves, Charotrude de | ||
| 296 | F19935 | Karolingen, Charles I | Ingelheim, Julia von | ||
| 297 | F34075 | Karolingen, Pepin | Nn, Gerberge | ||
| 298 | F112352 | Karolingen, Pepin I 'Karloman' | Toulouse, Bertha de | ||
| 299 | F1478807291 | Kassing (Cassing), Hermann Heinrich | Hundelung, Maria Margaretha | ||
| 300 | F1478807282 | Kersemans (Kerremans) (Anthonissen), Joannis Thomas Antonij | Verheyen, Anna Jan |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35» Volgende»