Treffers 201 t/m 250 van 1,744 voor Stamboom is gelijk aan pijlmansamen
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35» Volgende»
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | F5140186250 | Crauwers (Krauwers) (Crouwers) (Krouwers), Marten | Gheertien | ||
| 202 | F2992702550 | Gisela | |||
| 203 | F3661377011 | van Parijs Fezenzac, Lieuthard | Grimhilde | ||
| 204 | F3661375892 | van Fezensac, Leuthard | Grimhildis | ||
| 205 | F3661376501 | der Franken, Bernhard | Gundelinde | ||
| 206 | F2992702577 | van Wessex, Cerdic (Careticus) | Hengist of Wessex | ||
| 207 | F5140186259 | Karolingen, Karel I de grote der Franken (Charlemagne de Francie)(Carolus Magnus) (Charles the Great) | Himiltrudis (Chimiltrudis: Amautru) | ca. 768 | |
| 208 | F40 | Pijlman Coops (Doeve), Jacob Hendriks | Jentjen Klases van MANTELEN | ||
| 209 | F1478807460 | Zoeten, Willem | Johanna Petronella | ||
| 210 | F170166 | Hun, Attila "the Scourge of God" the | Kriemhilt | ||
| 211 | F3661376322 | der Franken, Carloman | Liutswind | ||
| 212 | F5140186262 | van Eekel, Jan | Margiete | ||
| 213 | F5140186251 | Crauwers (Krauwers) (Crouwers) (Krouwers), Jan Drijs (dries) | Margriet | ||
| 214 | F5140186263 | Pullekens, Hendrik | Margriet | ||
| 215 | F1478807352 | Rijn, Pieter Willemsz | Maritgen Lourensdr | ||
| 216 | F2992702023 | VAN GENT, Boudewijn II | Mathilde | ca. 1080 | |
| 217 | F1478806867 | Mien | Ja, datum echter onbekend | ||
| 218 | F1478807583 | Beijers, Poppe | N.N. | ||
| 219 | F2992702543 | van Paridon, Cornelis Coenensz | N.N. | ||
| 220 | F2992702575 | Lambert | N.N. | ||
| 221 | F5140186245 | Oostrum, Arij | N.N. | ||
| 222 | F121 | Floren (FLORISZ), Cornelis | NN | Aalsmeer, Noord Holland, The Netherlands | |
| 223 | F1478807310 | Dijkers, Lambertus | NN | ||
| 224 | F1478807247 | Scheepmaeker, Roeland Jansz | NN | 1595 | |
| 225 | F1513873883 | van Wessex, Ingild | Nothgyth van Sussex | ||
| 226 | F2992702581 | Brunegeruz Van Leuven, Reinier | Oda | ||
| 227 | F3661357594 | Karolingen, Karel I de grote der Franken (Charlemagne de Francie)(Carolus Magnus) (Charles the Great) | Reginopycrha | 0790 | |
| 228 | F1513893449 | van Mercia, Burwulf | Saethyth | Ja, datum echter onbekend | |
| 229 | F135 | Reijnsburger, Dirck Claesz Willemen | Sigrada | Oudshoorn | |
| 230 | F3661357592 | Sigrada | 0783 | ||
| 231 | F1478806767 | Arent | Sybilla | ca. 1720 | |
| 232 | F3661377810 | von Wormsgau, Thuringbert | Theodora | ||
| 233 | F1513893504 | van Wessex, AEthelred | Wulfrida | Ja, datum echter onbekend | |
| 234 | F5140186252 | Knowkens (Crauwers) (Krauwers) (Crouwers) (Krouwers), Andries Peters | Ytgen | ||
| 235 | F1478806770 | van Hooft, Cornelis | Adams, Jeanne | Ja, datum echter onbekend | |
| 236 | F1478806999 | Pijlman (Pieleman), Gerrit Geerts | (Groen), Annegien Willems | 27 mei 1798 | Blankenham |
| 237 | F1478807305 | Ter Maat (Termaten), Henricus (Henrieg) | Aalst, Gerarda | 20 mei 1770 | Uithoorn |
| 238 | F1478806815 | Roelen, Cornelis | Adams, Marianne | Ja, datum echter onbekend | |
| 239 | F1478806693 | van Riet, Franciscus | Aerts, Catharina | Ja, datum echter onbekend | |
| 240 | F76197 | Worms, Chlodomir I de | Afgandestrius, Afgandestria | ||
| 241 | F91 | Pen, Koops Pieter | Alberts, Jantje | ||
| 242 | F14969 | Köln, Chlodius I (IV) von | Alemania, Blesinde of | Ja, datum echter onbekend | |
| 243 | F38645 | Vintzgau, Gérold I, count of | Alemania, Emma d' | ca. 755 | |
| 244 | F112419 | Bayern, Theudebert von | Alemania, Imma of | ||
| 245 | F111122 | Alemania, Liutgarde | ca. 795 | ||
| 246 | F14400 | Altdorf, Engelbert II von | Alemania, vrw v Engelbert II van | 723 | |
| 247 | F1478807299 | zu Hoine, Gerdt | Alheit Kreke (Kreeck), Alheit | ||
| 248 | F2992702551 | Pijlman, Evert Jan | Alta, Hendrika Cornelia | ||
| 249 | F29442 | der Franken, Lodewijk I | Altdorf, Judith [Welf] von | 1 feb 819 | Aken,Germany |
| 250 | F76531 | Amiens, Richeut (Richilde, Engeltrude) d' | 818 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35» Volgende»