Treffers 201 t/m 250 van 1,744 voor Stamboom is gelijk aan pijlmansamen
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35» Volgende»
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | F2992702143 | DER WELFEN, Welf II | VAN LUXEMBURG, Irmtrud | Ja, datum echter onbekend | |
| 202 | F1478807310 | Dijkers, Lambertus | NN | ||
| 203 | F1478806702 | Dijkman, Henricus Leonardus | Huijsmans, Elisabeth | Ja, datum echter onbekend | |
| 204 | F1478807089 | Dijkstra, Johannes Jan | Kromkamp, Vrouwkje Luiten | ||
| 205 | F1478807116 | Dik, Jan Janz | Kuithof, Marritje Jans | ||
| 206 | F1478807165 | Doeve, Klaas | Brande, Martje Baardse | ||
| 207 | F1478806678 | Driessen Van Mierlo, Nicolaus | Riet, Helena | Ja, datum echter onbekend | |
| 208 | F9 | Driest, Meindert Willems | Fleeren, Marjen Andries | ||
| 209 | F1478807337 | Druppers, Hendricus (Henric) | Brinke, Johanna | ||
| 210 | F1478807016 | Duthler, Hubert | Pylman, Hermina | Ja, datum echter onbekend | |
| 211 | F62 | Ebeling, Jan | Pijlman, Lustke | ||
| 212 | F1478807513 | Eijgenhuis, Meerten | Pieters, Elisabeth | ||
| 213 | F1478807515 | Eijgenhuis, Paulus | Botter, Anna Dorothea | ||
| 214 | F1478807161 | Eijgenhuis, Poulus Janz | Vries, Guurtje Cornelis | ||
| 215 | F41074 | England, Egbert [Cerdic] of | Francie, Raedburh [Karolingen] de | ||
| 216 | F1478807181 | Enkel, Dik | Pol, Grietje | ||
| 217 | F123 | Eveleens, Cornelis | Been, Antje | ||
| 218 | F1478807156 | Faber, Ate Tetmans | Jepkema, Klaaske Pieters | ||
| 219 | F19715 | Ferréol, Tonance III | Reims, Industrie de | ||
| 220 | F77560 | FLORENTIUS, Gregorius Georgius | FLORENTINA, Artémie (Léocadia) | Ja, datum echter onbekend | |
| 221 | F30925 | Francie, Bernard [Karolingen] de | Nn, Gundelindis | ||
| 222 | F14992 | Francie, Chlodion II 'le chevelu' de | Köln, Hildegonde von | ||
| 223 | F111708 | Francie, Chlodion II 'le chevelu' de | Thüringen, Basina von | ||
| 224 | F33600 | Francie, Karel 'Martel' [Karolingen] de | Chunehild | ||
| 225 | F33601 | Francie, Karel 'Martel' [Karolingen] de | Piltrude | ||
| 226 | F33602 | Francie, Karel 'Martel' [Karolingen] de | |||
| 227 | F19696 | Francie, Mérovée I de | Asturius, Hatilde | ||
| 228 | F44442 | Francie, Sigemer de | Burgondie, ? de | Ja, datum echter onbekend | |
| 229 | F275769 | Franconie, Chlodwig - Childéric I Merovingen de | Nn, Basina Andovera | ||
| 230 | F60688 | Franken, Clodius V 'longhair, le Chevelu' der | |||
| 231 | F15223 | Franken, Theodorik 'de grote' koning der Oost | Nn, Audefleda | ||
| 232 | F60043 | Franks, Ausbert des | Franks, Aldoflède des | ||
| 233 | F1478807292 | Franssen, Mathijs | Peters, Maria | ||
| 234 | F1478806780 | Frerix, Gerrit | Lamberts Lamberts, Evertien | Ja, datum echter onbekend | |
| 235 | F1478807096 | Frevel, Hermanus | Kouw, Petronella Hendrina | ||
| 236 | F76757 | Friuli, ? de | Lombardije, ? de | ||
| 237 | F76758 | Friuli, ? de | |||
| 238 | F76759 | Friuli, Gisulf I de | |||
| 239 | F19806 | Friuli, Gisulf II of | Nn, Romilde | ||
| 240 | F9316 | Friuli, Gisulf II of | Austrasie, Sainte Sigolène d' | ||
| 241 | F19747 | Friuli, Grasulf I of | Austrasia, Romhilde d' | ||
| 242 | F1478806833 | Galesloot, Cornelis | |||
| 243 | F1478806832 | Galesloot, Goyert Cornelisse | Martens, Barbara | Ja, datum echter onbekend | |
| 244 | F1478806830 | Galesloot, Meerten | Mertens, Marrigje | Ja, datum echter onbekend | |
| 245 | F20020 | Gascogne, Severus de | |||
| 246 | F19714 | Genève, Godogisel [Burgondie] de | Burgondie, Théodelinde de | Ja, datum echter onbekend | |
| 247 | F77800 | Gépides, Ardaric des | HUNS, ? des | Ja, datum echter onbekend | |
| 248 | F15222 | Gépides, Elemund des | Franken, ? Theodoriksdr der Oost | ||
| 249 | F118 | Gerijts, Jacob | |||
| 250 | F62054 | Gewissi, Warlord Eudes of the | Rome, Aelia Galla Placidia van |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35» Volgende»