Treffers 201 t/m 250 van 1,744 voor Stamboom is gelijk aan pijlmansamen
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35» Volgende»
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | F15034 | Bobigny, Sandregisisle de | |||
| 202 | F1478807396 | Bode, Christiaan | Pijlman, Anthonia | 27 apr 1860 | Sloten Amsterdam |
| 203 | F12 | Boer, Wicher Luitjes | Smit, Aaltje Gerrits | 26 mrt 1707 | Giethoorn |
| 204 | F13 | Boer, Wicher Luitjes | Dijk, Jantjen Jan | 18 feb 1729 | Giethoorn |
| 205 | F14 | Boer, Wicher Luitjes | Heerschop, Geesijen Koops | 2 mei 1734 | Giethoorn |
| 206 | F1478807100 | Boer, Ynze Arend | Pijlman, Geesje | 22 dec 1910 | Aengwirden, Friesland, Nederland |
| 207 | F1478806765 | Boerkamp, Johannis Wilhelmus | Flooraks, Elisabeth | ||
| 208 | F1478807153 | Boersma, Hendrik | Hielkema, Geeske | ||
| 209 | F1478807154 | Boersma, Hendrik | Hielkema, Geeske | ||
| 210 | F1478807415 | Boersma, Pieter Fiekes | de Rond, Johanna Maria | ||
| 211 | F1478807152 | Boerstra, Jan | Pijlman, Pietje Alles | 12 jun 1919 | Schoterland |
| 212 | F1478807498 | Bogaerts, Adrianus Johannes | Pijlman, Catharina Hendrika | ||
| 213 | F1478807409 | Bon, Adrianus Johannes Hermanus | Miltenburg, Maria Geertruida | ||
| 214 | F1478806904 | Bon, Hendrikus | Pijlman, Maria Magdalena Johanna | 20 apr 1877 | Sloten Amsterdam |
| 215 | F1478807406 | Bon, Johannes Hendrikus Adrianus | de Jong, Anna | 23 apr 1908 | Nieuwer-Amstel |
| 216 | F1478807367 | Boom, Jan | Pijlman, Cornelia | 3 aug 1944 | Amsterdam |
| 217 | F1478807140 | Boomsma, Jacobus | Pijlman, Piertje Heins | 29 apr 1893 | Aengwirden, Friesland, Nederland |
| 218 | F1478807503 | Boorland, Gerrit | de Vries, Marijtje | ||
| 219 | F1478807069 | Bos, Aalf | Dik, Mettje | ||
| 220 | F1478806978 | Bos, Jan Hendriks | Pijlman, Grietje Jacobs | 1 nov 1827 | Oudehaske, Haskerland, Friesland, Netherlands |
| 221 | F1478807255 | Bosch, Jan | 17 dec 1825 | Zevenhoven | |
| 222 | F1478807257 | Bosch, Jan | Horstman, Maria | 29 sep 1859 | Zevenhoven |
| 223 | F2992702541 | Bosch, Lenaert Gerritz | van der Claauw, Ariaantje Cornelisdr | ||
| 224 | F2992702540 | Bosch, Lenaert Gerritz | van Paridon, Jannetgen Cornelisdr | 1580 | Stompwijk |
| 225 | F1478807058 | Bosscha, Roelof | Vries, Trijntje | 24 dec 1879 | Schoterland |
| 226 | F1478807146 | Bottema, Johannes Spikes | 9 aug 1856 | Aengwirden, Friesland, Nederland | |
| 227 | F76173 | Boulogne, Chrodbert de | Ponthieu, ? de | Ja, datum echter onbekend | |
| 228 | F76174 | Boulogne, Chrodbert de | Toulouse, ? de | ||
| 229 | F76175 | Boulogne, Chrodbert de | |||
| 230 | F44452 | Boulogne, Chrodulphe de | Cambrai, ? de | ||
| 231 | F76179 | Boulogne, Clodgar II de | Cornouailles, Gania de | ||
| 232 | F76155 | Boulogne, Clodgar II de | |||
| 233 | F76168 | Boulogne, Folkmar de | |||
| 234 | F76120 | Boulogne, Fromond I de | |||
| 235 | F15097 | Boulogne, Helgaud II de | Ponthieu, Berthe de | 826 | |
| 236 | F27366 | Boulogne, Hernequin de | Ponthieu, Berthe de | ca. 850 | |
| 237 | F27421 | Boulogne, Ingelbert I de | |||
| 238 | F27409 | Boulogne, Odakar V Le Grand de | |||
| 239 | F27436 | Boulogne, Odakar VI Le Grand de | N.N., N.N. | ||
| 240 | F76126 | Boulogne, Othes (Othon, Oswin) de | |||
| 241 | F24493 | Boulogne, Ragnhard de | |||
| 242 | F76167 | Boulogne, Theudric (Thierry) de | |||
| 243 | F44096 | Boulogne, Walmar de | Ponthieu, ? de | ||
| 244 | F44099 | Boulogne, Wilmer de | Nn, Ada | ||
| 245 | F29144 | Bourgogne, Childebert de | Orléans, ? d' | ||
| 246 | F40834 | Bourgogne, Chrodaold de | Nn, Nn | ||
| 247 | F76135 | Bourgogne, Thierry II [Austrasia] de | |||
| 248 | F76742 | Bourgogne, Thierry II [Austrasia] de | Nn, Sichilde | ||
| 249 | F29145 | Bourgogne, Thierry II [Austrasia] de | Wisigothen, Eremberge der | 606 | |
| 250 | F15006 | Bourgondië, Chilpéric I (II) ou Childeric van |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 35» Volgende»