Treffers 151 t/m 200 van 1,744 voor Stamboom is gelijk aan pijlmansamen
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 35» Volgende»
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | F44401 | Ballenstaedt, Berenthobald I de | Thüringen, Amalaberge von | ca. 530 | |
| 152 | F44355 | Ballenstaedt, Berenthobald II de | Sachsen, ? von | ca. 560 | |
| 153 | F44398 | Ballenstaedt, Berentholad IV de | |||
| 154 | F44399 | Ballenstaedt, Berthold de | |||
| 155 | F44381 | Ballenstaedt, Esiko (Aribert) de | Ascanie, Heila d' | Ja, datum echter onbekend | |
| 156 | F44402 | Ballenstaedt, Heduigathonius de | |||
| 157 | F44282 | Ballenstaedt, Ratbot de | Arnsberg, Hedwig d' | Ja, datum echter onbekend | |
| 158 | F38014 | Balthes, Leovegildo de Septimanie | Vandalen, Galswinthe der | 567 | |
| 159 | F2992702576 | Bastijns, Cornelis | |||
| 160 | F1478807288 | Baxks, Adriaan | Kuijpers, Johanna | 5 mei 1776 | Breda |
| 161 | F81271 | Bayern, ? von | Nn, Nn | ||
| 162 | F19723 | Bayern, Agilulf von | Genève, ? de | ||
| 163 | F19771 | Bayern, Agivald von | |||
| 164 | F19770 | Bayern, Agivald von | Nn, Nn | ||
| 165 | F75844 | Bayern, Garibald I von | Austrasie, Théodelinde d' | ||
| 166 | F112491 | Bayern, Garibald I von | 556 | ||
| 167 | F19742 | Bayern, Garibald I von | Lombards, Wuldetrada (Waldrade, Wultrade) of the | ca. 556 | |
| 168 | F20041 | Bayern, Garibald II von | Nn, Appa | ||
| 169 | F20044 | Bayern, Garibald II von | Friuli, Geila of | ||
| 170 | F27304 | Bayern, Tassilo II [Agilolfinger] von | |||
| 171 | F20027 | Bayern, Tassilon I von | |||
| 172 | F19795 | Bayern, Theodebald von | |||
| 173 | F38556 | Bayern, Théodon I (Théodon VII, Agilulf) von | Wormsgau, Regintrude (Gleisnod, Glisonothe) [Merovingian] von | ||
| 174 | F19859 | Bayern, Théodon II von | Salzburg, Folchaïde von | ||
| 175 | F20072 | Bayern, Theudebert von | Nn, Nn | ||
| 176 | F112419 | Bayern, Theudebert von | Alemania, Imma of | ||
| 177 | F1478807446 | Been, Baart Cornelis | Karn (Karz), Antje Dirks | 21 okt 1747 | Aalsmeer, Noord Holland, The Netherlands |
| 178 | F45908 | Beieren, Odilo [Agilolfinger] I van | Karolingen, Chiltrude (Ciltrudis) | 741 | |
| 179 | F1478807583 | Beijers, Poppe | N.N. | ||
| 180 | F1478807577 | Beijers van Voxdale, Jan Jan | Coster, Maria Baltysael Berthlemeeus | ||
| 181 | F1478807579 | Beijers van Voxdale, Jan Jan | Claeyssen?, Margriete Cornelis | na 1536 | Wuustwezel, Antwerp, Belgium |
| 182 | F1478807568 | Beijers van Voxdale, Peeter Jan | van Eeckelen, Elijsabeth | 15 mei 1563 | Wuustwezel, Antwerp, Belgium |
| 183 | F1478807586 | Beijerssone (Beijerszn) van Voxdale, Cornelis | Berthelemeeus, Maria Anthonijs | 4 aug 1457 | Ossendrecht |
| 184 | F1478807587 | Beijerssone (Beijerszn) van Voxdale, Cornelis | Willemse, Johanna Claes | 4 okt 1471 | Zierikzee |
| 185 | F1478807581 | Beijerssone (Beijerszn) van Voxdale, Jan | van der Maelstede, Vrouwe van Ossendrecht, Mechtelt Hendriksdr (Machteld) | 1429 | Ossendrecht |
| 186 | F1478807584 | Beijerssone (Beijerszn) van Voxdale, Jan | Daens??, Katline | na 1450 | |
| 187 | F1478807585 | Beijerssone van Voxdale, Jan | N.N. | ||
| 188 | F1478807416 | Bergkamp, Henricus | de Rond, Maria Hendrica | 20 apr 1882 | Nieuwer-Amstel |
| 189 | F1478807589 | Berthelmeeus, Anthonis | van den Houte, Cornelie | ||
| 190 | F2992701969 | BERTHOUT, Arnold I | VAN GUINES, Gunda | Ja, datum echter onbekend | |
| 191 | F2992701721 | BERTHOUT, Arnold III | |||
| 192 | F2992700990 | BERTHOUT, Geeraert | |||
| 193 | F2992700989 | BERTHOUT, Wouter I | VAN BOCHOLT, Adeline | Ja, datum echter onbekend | |
| 194 | F1478807159 | Beusekom (Beusikom) (Beusikum) (Busicum), Francisus | Pijleman (Pijlman), Antje | Aalsmeer, Noord Holland, The Netherlands | |
| 195 | F1478807160 | Beusekom (Beusikom) (Beusikum) (Busicum), Francisus | Engelenbergh, Hillegonda | ||
| 196 | F1478807379 | Bijstervled, Bartholdus | Pijlman, Tapke | 13 mei 1905 | Oldemarkt |
| 197 | F1478807194 | Blaauwbroek, Reindert | Pijlman (Pieleman), Aaltje Jans | 7 jul 1853 | Hellendoorn (Ov) |
| 198 | F1478807245 | Blank, Bartholomeus Janz | Rijn, Cornelia Claesdr | 14 nov 1676 | Stompwijk |
| 199 | F1478807114 | Blankensteijn, Sijmen Pietersz | Kok, Trintje Jacobs | ||
| 200 | F1478807445 | Bleeker (Bleker) (Peselman), Louris Harmensz | Karn (Karz), Antje Dirks | 31 mei 1737 | Aalsmeer, Noord Holland, The Netherlands |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 35» Volgende»