Treffers 101 t/m 150 van 1,744 voor Stamboom is gelijk aan pijlmansamen
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 35» Volgende»
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | F1478806705 | Anthonissen (Driessen), Andreas | Jacobs, Maria Johannis | ca. 1650 | Mierlo |
| 102 | F56939 | Apollinaris, Gaius Sollius Modestus Sidonius | Eparchius, Pampanilla | Ja, datum echter onbekend | |
| 103 | F52270 | Aquilin, Nn | |||
| 104 | F75836 | Aquitaine, Kimon d' | |||
| 105 | F41200 | Aquitaine, Norbert d' | Neustrie, Bertrade L'Ancienne [Prüm] de | ||
| 106 | F75837 | Aquitaine, Scaramond d' | |||
| 107 | F76479 | Ardennes, Brunulphe II d' | Keulen, Clothilde de | Ja, datum echter onbekend | |
| 108 | F2992702579 | Ardennes, Brunulphe II d' | Keulen, Clothilde de | ||
| 109 | F1478807464 | Arends, Jacob Willem | Pijlman, Wilhelmina Hendrika | ||
| 110 | F1478807465 | Arends, Jacob Willem | Pijlman, Wilhelmina Hendrika | ||
| 111 | F1478807401 | Arnold, Andreas Johannes | Pijlman, Alida | ||
| 112 | F76169 | Arras, Richard I d' | |||
| 113 | F76160 | Arras, Richer II d' | |||
| 114 | F76132 | Artois, Adalhelm d' | |||
| 115 | F76159 | Artois, Ricmar d' | Ostrevant, Gertrude d' | ||
| 116 | F44409 | Ascanie, Béranger I d' | |||
| 117 | F44377 | Ascanie, Berthold II d' | Wormsgau, ? de | ||
| 118 | F57374 | Ascanie, Sisoigne d' | |||
| 119 | F1478807068 | Atema, Douwe Artahams | Hoekstar, Froukje Klazes | ||
| 120 | F112338 | Austrasia, Bobbon (Ratbod, Babon) d' | |||
| 121 | F76144 | Austrasia, Bobbon (Ratbod, Babon) d' | Bourgondië, ? de | ||
| 122 | F76489 | Austrasia, Bobbon (Ratbod, Babon) d' | Nn, Nn | ||
| 123 | F29159 | Austrasia, Childebert II d' | Wisigothen, Faileube des | ca. 585 | |
| 124 | F29248 | Austrasia, Sigebert I of | Wisigothen, Brunehilde der | tussen 566 en 568 | Metz, Moselle, Lorraine, France |
| 125 | F43531 | Austrasia, Théobald I d' | Lombards, Wuldetrada (Waldrade, Wultrade) of the | ca. 552 | |
| 126 | F19729 | Austrasia, Théodebert I (Thibert) d' | Lombardije, Wisigard de | 533 | |
| 127 | F19730 | Austrasia, Théodebert I (Thibert) d' | Reims, Deutérie Ferreol de | 535 | |
| 128 | F19728 | Austrasia, Théodoric I d' | Nn, Suavegothe | ||
| 129 | F19760 | Austrasia, Théodoric I d' | Wisigothen, Eustère der | 503 | |
| 130 | F77806 | Austrasia, Théodoric I d' | Burgondie, Suavegothe de | ca. 517 | |
| 131 | F35581 | Austrasie, Carloman II [Karolingen] koning van Frankrijk d' | Lombardie, Gerberga de | ca. 769 | |
| 132 | F76143 | Austrasie, Numolène (Mommelin) d' | |||
| 133 | F19791 | Austrasië, Sigisbert III 'de Heilige' [Merovingen] van | Burgondie, Immichilde (or Himnechilde) de | 653 | |
| 134 | F76136 | Austrasie, Sigoald III d' | Metz, ? de | ||
| 135 | F35589 | Austrasie, Theodoric I van | |||
| 136 | F40852 | Authari | Bayern, Théodelinde von | ||
| 137 | F112347 | Autun, Barnius d' | Austrasie, Chrodelinde d' | ||
| 138 | F29123 | Autun, Childebrand I d' | Austrasie, Chrodelinde d' | ||
| 139 | F18424 | Autun, Childebrand I d' | Laon, Rolande de | ||
| 140 | F29126 | Autun, Fulciad d' | Bruyères, Alpaïs de | ||
| 141 | F63699 | Autun, Thierry I (Theodoric, Makhir) d' | Francie, Aude (=Aldane) de | 740 | |
| 142 | F111101 | Autun, Thierry I d' | Aquitaine, Rolinde d' | ||
| 143 | F1478806818 | Avermars, Gerrit | Hendriks, Jenneke | Ja, datum echter onbekend | |
| 144 | F1478806781 | Avermars), Jan /Teunissen (Tonissen) (op Overmars | Gerritsen Avermars, Hendrikje | Ja, datum echter onbekend | |
| 145 | F5140186241 | Baas, Luite Roelofs | |||
| 146 | F5140186239 | Baas, Luite Roelofs | Moet, Fokjen Hendriks | 21 mei 1843 | Haskerland, Friesland, Nederland |
| 147 | F1478807289 | Backx, Petrus Adriani | |||
| 148 | F10 | Bakker, Hendrik Jans | Ootmarsum, Aaltje Abrahams | 5 apr 1752 | Giethoorn |
| 149 | F69 | Bakker, Jan Hendrik | Elbert, Femina Catharina | 1870 | |
| 150 | F68 | Bakker, Jan Hendrik | Koning, Trijntje Jans | 19 nov 1908 | Enschede |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 35» Volgende»